Lettuce, Butterhead (Includes Boston And Bibb Types), Raw vs Pickles, Cucumber, Sour, Low Sodium
Pickles, Cucumber, Sour, Low Sodium has fewer calories (11 cal per 100g)
| Nutrient | Lettuce, Butterhead (Includes Boston And Bibb Types), Raw | Pickles, Cucumber, Sour, Low Sodium |
|---|---|---|
| Calories | 13.0 kcal | 11.0 kcal |
| Protein | 1.4 g | 0.3 g |
| Total Fat | 0.2 g | 0.2 g |
| Carbs | 2.2 g | 2.3 g |
| Fiber | 1.1 g | 1.2 g |
| Sugar | 0.9 g | 1.1 g |
| Sodium | 5.0 mg | 18.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 238.0 mg | 23.0 mg |
Which has fewer calories, Lettuce, Butterhead (Includes Boston And Bibb Types), Raw or Pickles, Cucumber, Sour, Low Sodium?
Pickles, Cucumber, Sour, Low Sodium has fewer calories with 11 cal per 100g compared to 13 cal.