Imitation Cheese, American Or Cheddar, Low Cholesterol vs Milk, Low Sodium, Fluid
Milk, Low Sodium, Fluid has fewer calories (61 cal per 100g)
| Nutrient | Imitation Cheese, American Or Cheddar, Low Cholesterol | Milk, Low Sodium, Fluid |
|---|---|---|
| Calories | 390.0 kcal | 61.0 kcal |
| Protein | 25.0 g | 3.1 g |
| Total Fat | 32.0 g | 3.5 g |
| Carbs | 1.0 g | 4.5 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Sugar | 1.0 g | 4.5 g |
| Sodium | 670.0 mg | 3.0 mg |
| Cholesterol | 15.0 mg | 14.0 mg |
| Potassium | 55.0 mg | 253.0 mg |
Which has fewer calories, Imitation Cheese, American Or Cheddar, Low Cholesterol or Milk, Low Sodium, Fluid?
Milk, Low Sodium, Fluid has fewer calories with 61 cal per 100g compared to 390 cal.