Hot Pockets, Croissant Pockets Chicken, Broccoli, And Cheddar Stuffed Sandwich, Frozen vs Hungry Man, Salisbury Steak With Gravy, Frozen, Unprepared
Hungry Man, Salisbury Steak With Gravy, Frozen, Unprepared has fewer calories (136 cal per 100g)
| Nutrient | Hot Pockets, Croissant Pockets Chicken, Broccoli, And Cheddar Stuffed Sandwich, Frozen | Hungry Man, Salisbury Steak With Gravy, Frozen, Unprepared |
|---|---|---|
| Calories | 235.0 kcal | 136.0 kcal |
| Protein | 8.9 g | 8.0 g |
| Total Fat | 8.6 g | 8.5 g |
| Carbs | 30.4 g | 7.0 g |
| Fiber | 1.1 g | 1.3 g |
| Sugar | 7.6 g | 0.2 g |
| Sodium | 346.0 mg | 379.0 mg |
| Cholesterol | 29.0 mg | 26.0 mg |
| Potassium | 188.0 mg | 195.0 mg |
Which has fewer calories, Hot Pockets, Croissant Pockets Chicken, Broccoli, And Cheddar Stuffed Sandwich, Frozen or Hungry Man, Salisbury Steak With Gravy, Frozen, Unprepared?
Hungry Man, Salisbury Steak With Gravy, Frozen, Unprepared has fewer calories with 136 cal per 100g compared to 235 cal.