Guava Nectar, Canned, With Added Ascorbic Acid vs Lime Juice, Canned Or Bottled, Unsweetened
Lime Juice, Canned Or Bottled, Unsweetened has fewer calories (21 cal per 100g)
| Nutrient | Guava Nectar, Canned, With Added Ascorbic Acid | Lime Juice, Canned Or Bottled, Unsweetened |
|---|---|---|
| Calories | 63.0 kcal | 21.0 kcal |
| Protein | 0.1 g | 0.3 g |
| Total Fat | 0.1 g | 0.2 g |
| Carbs | 16.2 g | 6.7 g |
| Fiber | 1.0 g | 0.4 g |
| Sugar | 13.0 g | 1.4 g |
| Sodium | 6.0 mg | 16.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 39.0 mg | 75.0 mg |
Which has fewer calories, Guava Nectar, Canned, With Added Ascorbic Acid or Lime Juice, Canned Or Bottled, Unsweetened?
Lime Juice, Canned Or Bottled, Unsweetened has fewer calories with 21 cal per 100g compared to 63 cal.