Gravy, Mushroom, Dry, Powder vs Soup, Swanson, Vegetable Broth
Soup, Swanson, Vegetable Broth has fewer calories (6 cal per 100g)
| Nutrient | Gravy, Mushroom, Dry, Powder | Soup, Swanson, Vegetable Broth |
|---|---|---|
| Calories | 328.0 kcal | 6.0 kcal |
| Protein | 10.0 g | 0.2 g |
| Total Fat | 4.0 g | 0.1 g |
| Carbs | 64.7 g | 1.0 g |
| Fiber | 4.8 g | 0.0 g |
| Sugar | 3.3 g | 0.6 g |
| Sodium | 6580.0 mg | 303.0 mg |
| Cholesterol | 3.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 262.0 mg | 20.0 mg |
Which has fewer calories, Gravy, Mushroom, Dry, Powder or Soup, Swanson, Vegetable Broth?
Soup, Swanson, Vegetable Broth has fewer calories with 6 cal per 100g compared to 328 cal.