Frozen Novelties, Juice Type, Orange vs Schiff,Tiger'S Milk Bar
Frozen Novelties, Juice Type, Orange has fewer calories (95 cal per 100g)
| Nutrient | Frozen Novelties, Juice Type, Orange | Schiff,Tiger'S Milk Bar |
|---|---|---|
| Calories | 95.0 kcal | 387.0 kcal |
| Protein | 0.5 g | 16.8 g |
| Total Fat | 0.0 g | 14.3 g |
| Carbs | 23.2 g | 56.5 g |
| Fiber | 0.1 g | 2.3 g |
| Sugar | 20.0 g | 36.4 g |
| Sodium | 8.0 mg | 168.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 2.0 mg |
| Potassium | 100.0 mg | 294.0 mg |
Which has fewer calories, Frozen Novelties, Juice Type, Orange or Schiff,Tiger'S Milk Bar?
Frozen Novelties, Juice Type, Orange has fewer calories with 95 cal per 100g compared to 387 cal.