Fast Foods, English Muffin, With Egg, Cheese, And Canadian Bacon vs Mcdonald'S, Side Salad
Mcdonald'S, Side Salad has fewer calories (20 cal per 100g)
| Nutrient | Fast Foods, English Muffin, With Egg, Cheese, And Canadian Bacon | Mcdonald'S, Side Salad |
|---|---|---|
| Calories | 228.0 kcal | 20.0 kcal |
| Protein | 13.6 g | 1.0 g |
| Total Fat | 9.7 g | 0.2 g |
| Carbs | 21.7 g | 4.3 g |
| Fiber | 0.4 g | 1.6 g |
| Sugar | 2.1 g | 2.2 g |
| Sodium | 617.0 mg | 12.0 mg |
| Cholesterol | 168.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 173.0 mg | 220.0 mg |
Which has fewer calories, Fast Foods, English Muffin, With Egg, Cheese, And Canadian Bacon or Mcdonald'S, Side Salad?
Mcdonald'S, Side Salad has fewer calories with 20 cal per 100g compared to 228 cal.