Fast Foods, English Muffin, With Cheese And Sausage vs Mcdonald'S, Side Salad
Mcdonald'S, Side Salad has fewer calories (20 cal per 100g)
| Nutrient | Fast Foods, English Muffin, With Cheese And Sausage | Mcdonald'S, Side Salad |
|---|---|---|
| Calories | 338.0 kcal | 20.0 kcal |
| Protein | 13.3 g | 1.0 g |
| Total Fat | 20.7 g | 0.2 g |
| Carbs | 25.3 g | 4.3 g |
| Fiber | 0.5 g | 1.6 g |
| Sugar | 2.0 g | 2.2 g |
| Sodium | 668.0 mg | 12.0 mg |
| Cholesterol | 43.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 179.0 mg | 220.0 mg |
Which has fewer calories, Fast Foods, English Muffin, With Cheese And Sausage or Mcdonald'S, Side Salad?
Mcdonald'S, Side Salad has fewer calories with 20 cal per 100g compared to 338 cal.