Eggs, Scrambled, Frozen Mixture vs Milk, Low Sodium, Fluid
Milk, Low Sodium, Fluid has fewer calories (61 cal per 100g)
| Nutrient | Eggs, Scrambled, Frozen Mixture | Milk, Low Sodium, Fluid |
|---|---|---|
| Calories | 131.0 kcal | 61.0 kcal |
| Protein | 13.1 g | 3.1 g |
| Total Fat | 5.6 g | 3.5 g |
| Carbs | 7.5 g | 4.5 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Sugar | 7.5 g | 4.5 g |
| Sodium | 162.0 mg | 3.0 mg |
| Cholesterol | 277.0 mg | 14.0 mg |
| Potassium | 147.0 mg | 253.0 mg |
Which has fewer calories, Eggs, Scrambled, Frozen Mixture or Milk, Low Sodium, Fluid?
Milk, Low Sodium, Fluid has fewer calories with 61 cal per 100g compared to 131 cal.