Egg, Yolk, Raw, Fresh vs Milk, Low Sodium, Fluid
Milk, Low Sodium, Fluid has fewer calories (61 cal per 100g)
| Nutrient | Egg, Yolk, Raw, Fresh | Milk, Low Sodium, Fluid |
|---|---|---|
| Calories | 322.0 kcal | 61.0 kcal |
| Protein | 15.9 g | 3.1 g |
| Total Fat | 26.5 g | 3.5 g |
| Carbs | 3.6 g | 4.5 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Sugar | 0.6 g | 4.5 g |
| Sodium | 48.0 mg | 3.0 mg |
| Cholesterol | 1080.0 mg | 14.0 mg |
| Potassium | 109.0 mg | 253.0 mg |
Which has fewer calories, Egg, Yolk, Raw, Fresh or Milk, Low Sodium, Fluid?
Milk, Low Sodium, Fluid has fewer calories with 61 cal per 100g compared to 322 cal.