Egg, Whole, Cooked, Scrambled vs Yogurt, Plain, Skim Milk
Yogurt, Plain, Skim Milk has fewer calories (56 cal per 100g)
| Nutrient | Egg, Whole, Cooked, Scrambled | Yogurt, Plain, Skim Milk |
|---|---|---|
| Calories | 149.0 kcal | 56.0 kcal |
| Protein | 10.0 g | 5.7 g |
| Total Fat | 11.0 g | 0.2 g |
| Carbs | 1.6 g | 7.7 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Sugar | 1.4 g | 7.7 g |
| Sodium | 145.0 mg | 77.0 mg |
| Cholesterol | 277.0 mg | 2.0 mg |
| Potassium | 132.0 mg | 255.0 mg |
Which has fewer calories, Egg, Whole, Cooked, Scrambled or Yogurt, Plain, Skim Milk?
Yogurt, Plain, Skim Milk has fewer calories with 56 cal per 100g compared to 149 cal.