Egg, Whole, Cooked, Poached vs Milk, Low Sodium, Fluid
Milk, Low Sodium, Fluid has fewer calories (61 cal per 100g)
| Nutrient | Egg, Whole, Cooked, Poached | Milk, Low Sodium, Fluid |
|---|---|---|
| Calories | 143.0 kcal | 61.0 kcal |
| Protein | 12.5 g | 3.1 g |
| Total Fat | 9.5 g | 3.5 g |
| Carbs | 0.7 g | 4.5 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Sugar | 0.4 g | 4.5 g |
| Sodium | 297.0 mg | 3.0 mg |
| Cholesterol | 370.0 mg | 14.0 mg |
| Potassium | 138.0 mg | 253.0 mg |
Which has fewer calories, Egg, Whole, Cooked, Poached or Milk, Low Sodium, Fluid?
Milk, Low Sodium, Fluid has fewer calories with 61 cal per 100g compared to 143 cal.