Egg, Whole, Cooked, Omelet vs Milk, Low Sodium, Fluid
Milk, Low Sodium, Fluid has fewer calories (61 cal per 100g)
| Nutrient | Egg, Whole, Cooked, Omelet | Milk, Low Sodium, Fluid |
|---|---|---|
| Calories | 154.0 kcal | 61.0 kcal |
| Protein | 10.6 g | 3.1 g |
| Total Fat | 11.7 g | 3.5 g |
| Carbs | 0.6 g | 4.5 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Sugar | 0.3 g | 4.5 g |
| Sodium | 155.0 mg | 3.0 mg |
| Cholesterol | 313.0 mg | 14.0 mg |
| Potassium | 117.0 mg | 253.0 mg |
Which has fewer calories, Egg, Whole, Cooked, Omelet or Milk, Low Sodium, Fluid?
Milk, Low Sodium, Fluid has fewer calories with 61 cal per 100g compared to 154 cal.