Egg, Whole, Cooked, Fried vs Whey, Sweet, Fluid
Whey, Sweet, Fluid has fewer calories (27 cal per 100g)
| Nutrient | Egg, Whole, Cooked, Fried | Whey, Sweet, Fluid |
|---|---|---|
| Calories | 196.0 kcal | 27.0 kcal |
| Protein | 13.6 g | 0.8 g |
| Total Fat | 14.8 g | 0.4 g |
| Carbs | 0.8 g | 5.1 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Sugar | 0.4 g | 5.1 g |
| Sodium | 207.0 mg | 54.0 mg |
| Cholesterol | 401.0 mg | 2.0 mg |
| Potassium | 152.0 mg | 161.0 mg |
Which has fewer calories, Egg, Whole, Cooked, Fried or Whey, Sweet, Fluid?
Whey, Sweet, Fluid has fewer calories with 27 cal per 100g compared to 196 cal.