Egg, White, Raw, Fresh vs Milk, Low Sodium, Fluid
Egg, White, Raw, Fresh has fewer calories (52 cal per 100g)
| Nutrient | Egg, White, Raw, Fresh | Milk, Low Sodium, Fluid |
|---|---|---|
| Calories | 52.0 kcal | 61.0 kcal |
| Protein | 10.9 g | 3.1 g |
| Total Fat | 0.2 g | 3.5 g |
| Carbs | 0.7 g | 4.5 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Sugar | 0.7 g | 4.5 g |
| Sodium | 166.0 mg | 3.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 14.0 mg |
| Potassium | 163.0 mg | 253.0 mg |
Which has fewer calories, Egg, White, Raw, Fresh or Milk, Low Sodium, Fluid?
Egg, White, Raw, Fresh has fewer calories with 52 cal per 100g compared to 61 cal.