Denny'S, Golden Fried Shrimp vs Restaurant, Latino, Black Bean Soup
Restaurant, Latino, Black Bean Soup has fewer calories (103 cal per 100g)
| Nutrient | Denny'S, Golden Fried Shrimp | Restaurant, Latino, Black Bean Soup |
|---|---|---|
| Calories | 319.0 kcal | 103.0 kcal |
| Protein | 13.9 g | 5.1 g |
| Total Fat | 20.0 g | 2.6 g |
| Carbs | 20.9 g | 14.8 g |
| Fiber | 1.5 g | 4.9 g |
| Sugar | 0.8 g | 0.9 g |
| Sodium | 1400.0 mg | 311.0 mg |
| Cholesterol | 83.0 mg | 1.0 mg |
| Potassium | 128.0 mg | 340.0 mg |
Which has fewer calories, Denny'S, Golden Fried Shrimp or Restaurant, Latino, Black Bean Soup?
Restaurant, Latino, Black Bean Soup has fewer calories with 103 cal per 100g compared to 319 cal.