Denny'S, Golden Fried Shrimp vs On The Border, Refried Beans
On The Border, Refried Beans has fewer calories (144 cal per 100g)
| Nutrient | Denny'S, Golden Fried Shrimp | On The Border, Refried Beans |
|---|---|---|
| Calories | 319.0 kcal | 144.0 kcal |
| Protein | 13.9 g | 7.3 g |
| Total Fat | 20.0 g | 5.0 g |
| Carbs | 20.9 g | 17.5 g |
| Fiber | 1.5 g | 8.2 g |
| Sugar | 0.8 g | 0.8 g |
| Sodium | 1400.0 mg | 378.0 mg |
| Cholesterol | 83.0 mg | 6.0 mg |
| Potassium | 128.0 mg | 423.0 mg |
Which has fewer calories, Denny'S, Golden Fried Shrimp or On The Border, Refried Beans?
On The Border, Refried Beans has fewer calories with 144 cal per 100g compared to 319 cal.