Crustaceans, Crab, Blue, Cooked, Moist Heat vs Fish, Sardine, Pacific, Canned In Tomato Sauce, Drained Solids With Bone
Crustaceans, Crab, Blue, Cooked, Moist Heat has fewer calories (83 cal per 100g)
| Nutrient | Crustaceans, Crab, Blue, Cooked, Moist Heat | Fish, Sardine, Pacific, Canned In Tomato Sauce, Drained Solids With Bone |
|---|---|---|
| Calories | 83.0 kcal | 185.0 kcal |
| Protein | 17.9 g | 20.9 g |
| Total Fat | 0.7 g | 10.4 g |
| Carbs | 0.0 g | 0.5 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.1 g |
| Sugar | 0.0 g | 0.4 g |
| Sodium | 395.0 mg | 414.0 mg |
| Cholesterol | 97.0 mg | 61.0 mg |
| Potassium | 259.0 mg | 341.0 mg |
Which has fewer calories, Crustaceans, Crab, Blue, Cooked, Moist Heat or Fish, Sardine, Pacific, Canned In Tomato Sauce, Drained Solids With Bone?
Crustaceans, Crab, Blue, Cooked, Moist Heat has fewer calories with 83 cal per 100g compared to 185 cal.