Chickpeas (Garbanzo Beans, Bengal Gram), Mature Seeds, Canned, Drained Solids vs Vitasoy Usa Nasoya, Lite Silken Tofu
Vitasoy Usa Nasoya, Lite Silken Tofu has fewer calories (43 cal per 100g)
| Nutrient | Chickpeas (Garbanzo Beans, Bengal Gram), Mature Seeds, Canned, Drained Solids | Vitasoy Usa Nasoya, Lite Silken Tofu |
|---|---|---|
| Calories | 139.0 kcal | 43.0 kcal |
| Protein | 7.0 g | 8.2 g |
| Total Fat | 2.8 g | 1.1 g |
| Carbs | 22.5 g | 0.0 g |
| Fiber | 6.4 g | - |
| Sugar | 4.0 g | - |
| Sodium | 246.0 mg | 79.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 126.0 mg | - |
Which has fewer calories, Chickpeas (Garbanzo Beans, Bengal Gram), Mature Seeds, Canned, Drained Solids or Vitasoy Usa Nasoya, Lite Silken Tofu?
Vitasoy Usa Nasoya, Lite Silken Tofu has fewer calories with 43 cal per 100g compared to 139 cal.