Chickpea Flour (Besan) vs Vitasoy Usa Nasoya, Lite Silken Tofu
Vitasoy Usa Nasoya, Lite Silken Tofu has fewer calories (43 cal per 100g)
| Nutrient | Chickpea Flour (Besan) | Vitasoy Usa Nasoya, Lite Silken Tofu |
|---|---|---|
| Calories | 387.0 kcal | 43.0 kcal |
| Protein | 22.4 g | 8.2 g |
| Total Fat | 6.7 g | 1.1 g |
| Carbs | 57.8 g | 0.0 g |
| Fiber | 10.8 g | - |
| Sugar | 10.8 g | - |
| Sodium | 64.0 mg | 79.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 846.0 mg | - |
Which has fewer calories, Chickpea Flour (Besan) or Vitasoy Usa Nasoya, Lite Silken Tofu?
Vitasoy Usa Nasoya, Lite Silken Tofu has fewer calories with 43 cal per 100g compared to 387 cal.