Chickpea Flour (Besan) vs Vitasoy Usa, Nasoya Lite Firm Tofu
Vitasoy Usa, Nasoya Lite Firm Tofu has fewer calories (54 cal per 100g)
| Nutrient | Chickpea Flour (Besan) | Vitasoy Usa, Nasoya Lite Firm Tofu |
|---|---|---|
| Calories | 387.0 kcal | 54.0 kcal |
| Protein | 22.4 g | 8.3 g |
| Total Fat | 6.7 g | 1.7 g |
| Carbs | 57.8 g | 1.3 g |
| Fiber | 10.8 g | 0.6 g |
| Sugar | 10.8 g | 0.2 g |
| Sodium | 64.0 mg | 34.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 846.0 mg | - |
Which has fewer calories, Chickpea Flour (Besan) or Vitasoy Usa, Nasoya Lite Firm Tofu?
Vitasoy Usa, Nasoya Lite Firm Tofu has fewer calories with 54 cal per 100g compared to 387 cal.