Chickpea Flour (Besan) vs Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Extra Firm
Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Extra Firm has fewer calories (38 cal per 100g)
| Nutrient | Chickpea Flour (Besan) | Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Extra Firm |
|---|---|---|
| Calories | 387.0 kcal | 38.0 kcal |
| Protein | 22.4 g | 7.0 g |
| Total Fat | 6.7 g | 0.7 g |
| Carbs | 57.8 g | 1.0 g |
| Fiber | 10.8 g | 0.0 g |
| Sugar | 10.8 g | 0.4 g |
| Sodium | 64.0 mg | 98.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 846.0 mg | 57.0 mg |
Which has fewer calories, Chickpea Flour (Besan) or Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Extra Firm?
Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Extra Firm has fewer calories with 38 cal per 100g compared to 387 cal.