Cheese, Pasteurized Process, Cheddar Or American, Low Sodium vs Whey, Sweet, Fluid
Whey, Sweet, Fluid has fewer calories (27 cal per 100g)
| Nutrient | Cheese, Pasteurized Process, Cheddar Or American, Low Sodium | Whey, Sweet, Fluid |
|---|---|---|
| Calories | 376.0 kcal | 27.0 kcal |
| Protein | 22.2 g | 0.8 g |
| Total Fat | 31.2 g | 0.4 g |
| Carbs | 1.6 g | 5.1 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Sugar | 0.5 g | 5.1 g |
| Sodium | 7.0 mg | 54.0 mg |
| Cholesterol | 94.0 mg | 2.0 mg |
| Potassium | 162.0 mg | 161.0 mg |
Which has fewer calories, Cheese, Pasteurized Process, Cheddar Or American, Low Sodium or Whey, Sweet, Fluid?
Whey, Sweet, Fluid has fewer calories with 27 cal per 100g compared to 376 cal.