Cheese, Neufchatel vs Milk, Low Sodium, Fluid
Milk, Low Sodium, Fluid has fewer calories (61 cal per 100g)
| Nutrient | Cheese, Neufchatel | Milk, Low Sodium, Fluid |
|---|---|---|
| Calories | 253.0 kcal | 61.0 kcal |
| Protein | 9.2 g | 3.1 g |
| Total Fat | 22.8 g | 3.5 g |
| Carbs | 3.6 g | 4.5 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Sugar | 3.2 g | 4.5 g |
| Sodium | 334.0 mg | 3.0 mg |
| Cholesterol | 74.0 mg | 14.0 mg |
| Potassium | 152.0 mg | 253.0 mg |
Which has fewer calories, Cheese, Neufchatel or Milk, Low Sodium, Fluid?
Milk, Low Sodium, Fluid has fewer calories with 61 cal per 100g compared to 253 cal.