Cheese, Mozzarella, Whole Milk, Low Moisture vs Milk, Low Sodium, Fluid
Milk, Low Sodium, Fluid has fewer calories (61 cal per 100g)
| Nutrient | Cheese, Mozzarella, Whole Milk, Low Moisture | Milk, Low Sodium, Fluid |
|---|---|---|
| Calories | 318.0 kcal | 61.0 kcal |
| Protein | 21.6 g | 3.1 g |
| Total Fat | 24.6 g | 3.5 g |
| Carbs | 2.5 g | 4.5 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Sugar | 1.0 g | 4.5 g |
| Sodium | 710.0 mg | 3.0 mg |
| Cholesterol | 89.0 mg | 14.0 mg |
| Potassium | 75.0 mg | 253.0 mg |
Which has fewer calories, Cheese, Mozzarella, Whole Milk, Low Moisture or Milk, Low Sodium, Fluid?
Milk, Low Sodium, Fluid has fewer calories with 61 cal per 100g compared to 318 cal.