Cheese, Mozzarella, Part Skim Milk vs Yogurt, Plain, Skim Milk
Yogurt, Plain, Skim Milk has fewer calories (56 cal per 100g)
| Nutrient | Cheese, Mozzarella, Part Skim Milk | Yogurt, Plain, Skim Milk |
|---|---|---|
| Calories | 254.0 kcal | 56.0 kcal |
| Protein | 24.3 g | 5.7 g |
| Total Fat | 15.9 g | 0.2 g |
| Carbs | 2.8 g | 7.7 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Sugar | 1.1 g | 7.7 g |
| Sodium | 619.0 mg | 77.0 mg |
| Cholesterol | 64.0 mg | 2.0 mg |
| Potassium | 84.0 mg | 255.0 mg |
Which has fewer calories, Cheese, Mozzarella, Part Skim Milk or Yogurt, Plain, Skim Milk?
Yogurt, Plain, Skim Milk has fewer calories with 56 cal per 100g compared to 254 cal.