Cheese, Low Fat, Cheddar Or Colby vs Milk, Low Sodium, Fluid
Milk, Low Sodium, Fluid has fewer calories (61 cal per 100g)
| Nutrient | Cheese, Low Fat, Cheddar Or Colby | Milk, Low Sodium, Fluid |
|---|---|---|
| Calories | 173.0 kcal | 61.0 kcal |
| Protein | 24.4 g | 3.1 g |
| Total Fat | 7.0 g | 3.5 g |
| Carbs | 1.9 g | 4.5 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Sugar | 0.5 g | 4.5 g |
| Sodium | 873.0 mg | 3.0 mg |
| Cholesterol | 21.0 mg | 14.0 mg |
| Potassium | 66.0 mg | 253.0 mg |
Which has fewer calories, Cheese, Low Fat, Cheddar Or Colby or Milk, Low Sodium, Fluid?
Milk, Low Sodium, Fluid has fewer calories with 61 cal per 100g compared to 173 cal.