Cheese, Edam vs Egg, White, Raw, Fresh
Egg, White, Raw, Fresh has fewer calories (52 cal per 100g)
| Nutrient | Cheese, Edam | Egg, White, Raw, Fresh |
|---|---|---|
| Calories | 357.0 kcal | 52.0 kcal |
| Protein | 25.0 g | 10.9 g |
| Total Fat | 28.6 g | 0.2 g |
| Carbs | 1.4 g | 0.7 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Sugar | 0.0 g | 0.7 g |
| Sodium | 973.0 mg | 166.0 mg |
| Cholesterol | 89.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 188.0 mg | 163.0 mg |
Which has fewer calories, Cheese, Edam or Egg, White, Raw, Fresh?
Egg, White, Raw, Fresh has fewer calories with 52 cal per 100g compared to 357 cal.