Cheese, Cream vs Egg, White, Raw, Fresh
Egg, White, Raw, Fresh has fewer calories (52 cal per 100g)
| Nutrient | Cheese, Cream | Egg, White, Raw, Fresh |
|---|---|---|
| Calories | 350.0 kcal | 52.0 kcal |
| Protein | 6.2 g | 10.9 g |
| Total Fat | 34.4 g | 0.2 g |
| Carbs | 5.5 g | 0.7 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Sugar | 3.8 g | 0.7 g |
| Sodium | 314.0 mg | 166.0 mg |
| Cholesterol | 101.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 132.0 mg | 163.0 mg |
Which has fewer calories, Cheese, Cream or Egg, White, Raw, Fresh?
Egg, White, Raw, Fresh has fewer calories with 52 cal per 100g compared to 350 cal.