Cheese, Cottage, Creamed, Large Or Small Curd vs Egg, White, Raw, Fresh
Egg, White, Raw, Fresh has fewer calories (52 cal per 100g)
| Nutrient | Cheese, Cottage, Creamed, Large Or Small Curd | Egg, White, Raw, Fresh |
|---|---|---|
| Calories | 98.0 kcal | 52.0 kcal |
| Protein | 11.1 g | 10.9 g |
| Total Fat | 4.3 g | 0.2 g |
| Carbs | 3.4 g | 0.7 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Sugar | 2.7 g | 0.7 g |
| Sodium | 315.0 mg | 166.0 mg |
| Cholesterol | 17.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 104.0 mg | 163.0 mg |
Which has fewer calories, Cheese, Cottage, Creamed, Large Or Small Curd or Egg, White, Raw, Fresh?
Egg, White, Raw, Fresh has fewer calories with 52 cal per 100g compared to 98 cal.