Cheese, Cheddar, Nonfat Or Fat Free vs Milk, Low Sodium, Fluid
Milk, Low Sodium, Fluid has fewer calories (61 cal per 100g)
| Nutrient | Cheese, Cheddar, Nonfat Or Fat Free | Milk, Low Sodium, Fluid |
|---|---|---|
| Calories | 157.0 kcal | 61.0 kcal |
| Protein | 32.1 g | 3.1 g |
| Total Fat | 0.0 g | 3.5 g |
| Carbs | 7.1 g | 4.5 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Sugar | 0.0 g | 4.5 g |
| Sodium | 1000.0 mg | 3.0 mg |
| Cholesterol | 18.0 mg | 14.0 mg |
| Potassium | 66.0 mg | 253.0 mg |
Which has fewer calories, Cheese, Cheddar, Nonfat Or Fat Free or Milk, Low Sodium, Fluid?
Milk, Low Sodium, Fluid has fewer calories with 61 cal per 100g compared to 157 cal.