Cheese, American Cheddar, Imitation vs Whey, Sweet, Fluid
Whey, Sweet, Fluid has fewer calories (27 cal per 100g)
| Nutrient | Cheese, American Cheddar, Imitation | Whey, Sweet, Fluid |
|---|---|---|
| Calories | 239.0 kcal | 27.0 kcal |
| Protein | 16.7 g | 0.8 g |
| Total Fat | 14.0 g | 0.4 g |
| Carbs | 11.6 g | 5.1 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Sugar | 7.7 g | 5.1 g |
| Sodium | 1340.0 mg | 54.0 mg |
| Cholesterol | 36.0 mg | 2.0 mg |
| Potassium | 242.0 mg | 161.0 mg |
Which has fewer calories, Cheese, American Cheddar, Imitation or Whey, Sweet, Fluid?
Whey, Sweet, Fluid has fewer calories with 27 cal per 100g compared to 239 cal.