Cereals Ready-To-Eat, Post Raisin Bran Cereal vs Cereals Ready-To-Eat, Quaker, Oatmeal Squares
Cereals Ready-To-Eat, Post Raisin Bran Cereal has fewer calories (324 cal per 100g)
| Nutrient | Cereals Ready-To-Eat, Post Raisin Bran Cereal | Cereals Ready-To-Eat, Quaker, Oatmeal Squares |
|---|---|---|
| Calories | 324.0 kcal | 379.0 kcal |
| Protein | 7.6 g | 11.4 g |
| Total Fat | 1.6 g | 4.8 g |
| Carbs | 78.9 g | 77.8 g |
| Fiber | 13.7 g | 8.3 g |
| Sugar | 32.9 g | 16.7 g |
| Sodium | 382.0 mg | 347.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 525.0 mg | 357.0 mg |
Which has fewer calories, Cereals Ready-To-Eat, Post Raisin Bran Cereal or Cereals Ready-To-Eat, Quaker, Oatmeal Squares?
Cereals Ready-To-Eat, Post Raisin Bran Cereal has fewer calories with 324 cal per 100g compared to 379 cal.