Cereals, Quaker, Quaker Multigrain Oatmeal, Dry vs Cereals Ready-To-Eat, Quaker, Mother'S Toasted Oat Bran Cereal
Cereals, Quaker, Quaker Multigrain Oatmeal, Dry has fewer calories (334 cal per 100g)
| Nutrient | Cereals, Quaker, Quaker Multigrain Oatmeal, Dry | Cereals Ready-To-Eat, Quaker, Mother'S Toasted Oat Bran Cereal |
|---|---|---|
| Calories | 334.0 kcal | 372.0 kcal |
| Protein | 12.6 g | 11.4 g |
| Total Fat | 2.7 g | 5.0 g |
| Carbs | 72.6 g | 75.4 g |
| Fiber | 11.9 g | 8.6 g |
| Sugar | 2.5 g | 15.6 g |
| Sodium | 7.0 mg | 653.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 322.0 mg | 489.0 mg |
Which has fewer calories, Cereals, Quaker, Quaker Multigrain Oatmeal, Dry or Cereals Ready-To-Eat, Quaker, Mother'S Toasted Oat Bran Cereal?
Cereals, Quaker, Quaker Multigrain Oatmeal, Dry has fewer calories with 334 cal per 100g compared to 372 cal.