Cereals, Quaker, Quaker Multigrain Oatmeal, Dry vs Cereals Ready-To-Eat, Post Raisin Bran Cereal
Cereals Ready-To-Eat, Post Raisin Bran Cereal has fewer calories (324 cal per 100g)
| Nutrient | Cereals, Quaker, Quaker Multigrain Oatmeal, Dry | Cereals Ready-To-Eat, Post Raisin Bran Cereal |
|---|---|---|
| Calories | 334.0 kcal | 324.0 kcal |
| Protein | 12.6 g | 7.6 g |
| Total Fat | 2.7 g | 1.6 g |
| Carbs | 72.6 g | 78.9 g |
| Fiber | 11.9 g | 13.7 g |
| Sugar | 2.5 g | 32.9 g |
| Sodium | 7.0 mg | 382.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 322.0 mg | 525.0 mg |
Which has fewer calories, Cereals, Quaker, Quaker Multigrain Oatmeal, Dry or Cereals Ready-To-Eat, Post Raisin Bran Cereal?
Cereals Ready-To-Eat, Post Raisin Bran Cereal has fewer calories with 324 cal per 100g compared to 334 cal.