Cereals, Farina, Unenriched, Dry vs Cereals Ready-To-Eat, Post Raisin Bran Cereal
Cereals Ready-To-Eat, Post Raisin Bran Cereal has fewer calories (324 cal per 100g)
| Nutrient | Cereals, Farina, Unenriched, Dry | Cereals Ready-To-Eat, Post Raisin Bran Cereal |
|---|---|---|
| Calories | 369.0 kcal | 324.0 kcal |
| Protein | 10.6 g | 7.6 g |
| Total Fat | 0.5 g | 1.6 g |
| Carbs | 78.0 g | 78.9 g |
| Fiber | 1.9 g | 13.7 g |
| Sugar | - | 32.9 g |
| Sodium | 3.0 mg | 382.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 94.0 mg | 525.0 mg |
Which has fewer calories, Cereals, Farina, Unenriched, Dry or Cereals Ready-To-Eat, Post Raisin Bran Cereal?
Cereals Ready-To-Eat, Post Raisin Bran Cereal has fewer calories with 324 cal per 100g compared to 369 cal.