Carrabba'S Italian Grill, Spaghetti With Pomodoro Sauce vs T.G.I. Friday'S, Fried Mozzarella
Carrabba'S Italian Grill, Spaghetti With Pomodoro Sauce has fewer calories (104 cal per 100g)
| Nutrient | Carrabba'S Italian Grill, Spaghetti With Pomodoro Sauce | T.G.I. Friday'S, Fried Mozzarella |
|---|---|---|
| Calories | 104.0 kcal | 333.0 kcal |
| Protein | 3.4 g | 15.8 g |
| Total Fat | 1.8 g | 18.8 g |
| Carbs | 18.6 g | 25.3 g |
| Fiber | 1.7 g | 2.2 g |
| Sugar | 1.9 g | 1.4 g |
| Sodium | 218.0 mg | 738.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 43.0 mg |
| Potassium | 143.0 mg | 97.0 mg |
Which has fewer calories, Carrabba'S Italian Grill, Spaghetti With Pomodoro Sauce or T.G.I. Friday'S, Fried Mozzarella?
Carrabba'S Italian Grill, Spaghetti With Pomodoro Sauce has fewer calories with 104 cal per 100g compared to 333 cal.