Carrabba'S Italian Grill, Spaghetti With Pomodoro Sauce vs Restaurant, Latino, Tripe Soup
Restaurant, Latino, Tripe Soup has fewer calories (74 cal per 100g)
| Nutrient | Carrabba'S Italian Grill, Spaghetti With Pomodoro Sauce | Restaurant, Latino, Tripe Soup |
|---|---|---|
| Calories | 104.0 kcal | 74.0 kcal |
| Protein | 3.4 g | 8.6 g |
| Total Fat | 1.8 g | 2.6 g |
| Carbs | 18.6 g | 4.1 g |
| Fiber | 1.7 g | - |
| Sugar | 1.9 g | - |
| Sodium | 218.0 mg | 411.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 59.0 mg |
| Potassium | 143.0 mg | 81.0 mg |
Which has fewer calories, Carrabba'S Italian Grill, Spaghetti With Pomodoro Sauce or Restaurant, Latino, Tripe Soup?
Restaurant, Latino, Tripe Soup has fewer calories with 74 cal per 100g compared to 104 cal.