Carrabba'S Italian Grill, Spaghetti With Meat Sauce vs Denny'S, Golden Fried Shrimp
Carrabba'S Italian Grill, Spaghetti With Meat Sauce has fewer calories (122 cal per 100g)
| Nutrient | Carrabba'S Italian Grill, Spaghetti With Meat Sauce | Denny'S, Golden Fried Shrimp |
|---|---|---|
| Calories | 122.0 kcal | 319.0 kcal |
| Protein | 5.9 g | 13.9 g |
| Total Fat | 3.9 g | 20.0 g |
| Carbs | 15.7 g | 20.9 g |
| Fiber | 1.5 g | 1.5 g |
| Sugar | 2.0 g | 0.8 g |
| Sodium | 270.0 mg | 1400.0 mg |
| Cholesterol | 9.0 mg | 83.0 mg |
| Potassium | 187.0 mg | 128.0 mg |
Which has fewer calories, Carrabba'S Italian Grill, Spaghetti With Meat Sauce or Denny'S, Golden Fried Shrimp?
Carrabba'S Italian Grill, Spaghetti With Meat Sauce has fewer calories with 122 cal per 100g compared to 319 cal.