Carrabba'S Italian Grill, Cheese Ravioli With Marinara Sauce vs Restaurant, Latino, Black Bean Soup
Restaurant, Latino, Black Bean Soup has fewer calories (103 cal per 100g)
| Nutrient | Carrabba'S Italian Grill, Cheese Ravioli With Marinara Sauce | Restaurant, Latino, Black Bean Soup |
|---|---|---|
| Calories | 156.0 kcal | 103.0 kcal |
| Protein | 8.0 g | 5.1 g |
| Total Fat | 6.0 g | 2.6 g |
| Carbs | 17.6 g | 14.8 g |
| Fiber | 1.4 g | 4.9 g |
| Sugar | 4.2 g | 0.9 g |
| Sodium | 371.0 mg | 311.0 mg |
| Cholesterol | 30.0 mg | 1.0 mg |
| Potassium | 195.0 mg | 340.0 mg |
Which has fewer calories, Carrabba'S Italian Grill, Cheese Ravioli With Marinara Sauce or Restaurant, Latino, Black Bean Soup?
Restaurant, Latino, Black Bean Soup has fewer calories with 103 cal per 100g compared to 156 cal.