Carrabba'S Italian Grill, Cheese Ravioli With Marinara Sauce vs Restaurant, Family Style, Fried Mozzarella Sticks
Carrabba'S Italian Grill, Cheese Ravioli With Marinara Sauce has fewer calories (156 cal per 100g)
| Nutrient | Carrabba'S Italian Grill, Cheese Ravioli With Marinara Sauce | Restaurant, Family Style, Fried Mozzarella Sticks |
|---|---|---|
| Calories | 156.0 kcal | 325.0 kcal |
| Protein | 8.0 g | 14.8 g |
| Total Fat | 6.0 g | 18.3 g |
| Carbs | 17.6 g | 25.1 g |
| Fiber | 1.4 g | 2.0 g |
| Sugar | 4.2 g | 2.4 g |
| Sodium | 371.0 mg | 861.0 mg |
| Cholesterol | 30.0 mg | 36.0 mg |
| Potassium | 195.0 mg | 108.0 mg |
Which has fewer calories, Carrabba'S Italian Grill, Cheese Ravioli With Marinara Sauce or Restaurant, Family Style, Fried Mozzarella Sticks?
Carrabba'S Italian Grill, Cheese Ravioli With Marinara Sauce has fewer calories with 156 cal per 100g compared to 325 cal.