Carob Flour vs Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Extra Firm
Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Extra Firm has fewer calories (38 cal per 100g)
| Nutrient | Carob Flour | Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Extra Firm |
|---|---|---|
| Calories | 222.0 kcal | 38.0 kcal |
| Protein | 4.6 g | 7.0 g |
| Total Fat | 0.7 g | 0.7 g |
| Carbs | 88.9 g | 1.0 g |
| Fiber | 39.8 g | 0.0 g |
| Sugar | 49.1 g | 0.4 g |
| Sodium | 35.0 mg | 98.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 827.0 mg | 57.0 mg |
Which has fewer calories, Carob Flour or Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Extra Firm?
Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Extra Firm has fewer calories with 38 cal per 100g compared to 222 cal.