Candies, Reese'S Peanut Butter Cups vs Frozen Novelties, Juice Type, Orange
Frozen Novelties, Juice Type, Orange has fewer calories (95 cal per 100g)
| Nutrient | Candies, Reese'S Peanut Butter Cups | Frozen Novelties, Juice Type, Orange |
|---|---|---|
| Calories | 515.0 kcal | 95.0 kcal |
| Protein | 10.2 g | 0.5 g |
| Total Fat | 30.5 g | 0.0 g |
| Carbs | 55.4 g | 23.2 g |
| Fiber | 3.6 g | 0.1 g |
| Sugar | 47.2 g | 20.0 g |
| Sodium | 357.0 mg | 8.0 mg |
| Cholesterol | 6.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 343.0 mg | 100.0 mg |
Which has fewer calories, Candies, Reese'S Peanut Butter Cups or Frozen Novelties, Juice Type, Orange?
Frozen Novelties, Juice Type, Orange has fewer calories with 95 cal per 100g compared to 515 cal.