Candies, Reese'S Peanut Butter Cups vs Frozen Novelties, Ice Type, Lime
Frozen Novelties, Ice Type, Lime has fewer calories (128 cal per 100g)
| Nutrient | Candies, Reese'S Peanut Butter Cups | Frozen Novelties, Ice Type, Lime |
|---|---|---|
| Calories | 515.0 kcal | 128.0 kcal |
| Protein | 10.2 g | 0.4 g |
| Total Fat | 30.5 g | 0.0 g |
| Carbs | 55.4 g | 32.6 g |
| Fiber | 3.6 g | 0.0 g |
| Sugar | 47.2 g | 32.6 g |
| Sodium | 357.0 mg | 22.0 mg |
| Cholesterol | 6.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 343.0 mg | 3.0 mg |
Which has fewer calories, Candies, Reese'S Peanut Butter Cups or Frozen Novelties, Ice Type, Lime?
Frozen Novelties, Ice Type, Lime has fewer calories with 128 cal per 100g compared to 515 cal.