Cabbage, Chinese (Pak-Choi), Cooked, Boiled, Drained, With Salt vs Water Convolvulus,Raw
Cabbage, Chinese (Pak-Choi), Cooked, Boiled, Drained, With Salt has fewer calories (12 cal per 100g)
| Nutrient | Cabbage, Chinese (Pak-Choi), Cooked, Boiled, Drained, With Salt | Water Convolvulus,Raw |
|---|---|---|
| Calories | 12.0 kcal | 19.0 kcal |
| Protein | 1.6 g | 2.6 g |
| Total Fat | 0.2 g | 0.2 g |
| Carbs | 1.8 g | 3.1 g |
| Fiber | 1.0 g | 2.1 g |
| Sugar | 0.8 g | - |
| Sodium | 270.0 mg | 113.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 371.0 mg | 312.0 mg |
Which has fewer calories, Cabbage, Chinese (Pak-Choi), Cooked, Boiled, Drained, With Salt or Water Convolvulus,Raw?
Cabbage, Chinese (Pak-Choi), Cooked, Boiled, Drained, With Salt has fewer calories with 12 cal per 100g compared to 19 cal.