Cabbage, Chinese (Pak-Choi), Cooked, Boiled, Drained, With Salt vs Tomatoes, Red, Ripe, Canned, Packed In Tomato Juice
Cabbage, Chinese (Pak-Choi), Cooked, Boiled, Drained, With Salt has fewer calories (12 cal per 100g)
| Nutrient | Cabbage, Chinese (Pak-Choi), Cooked, Boiled, Drained, With Salt | Tomatoes, Red, Ripe, Canned, Packed In Tomato Juice |
|---|---|---|
| Calories | 12.0 kcal | 16.0 kcal |
| Protein | 1.6 g | 0.8 g |
| Total Fat | 0.2 g | 0.3 g |
| Carbs | 1.8 g | 3.5 g |
| Fiber | 1.0 g | 1.9 g |
| Sugar | 0.8 g | 2.5 g |
| Sodium | 270.0 mg | 115.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 371.0 mg | 191.0 mg |
Which has fewer calories, Cabbage, Chinese (Pak-Choi), Cooked, Boiled, Drained, With Salt or Tomatoes, Red, Ripe, Canned, Packed In Tomato Juice?
Cabbage, Chinese (Pak-Choi), Cooked, Boiled, Drained, With Salt has fewer calories with 12 cal per 100g compared to 16 cal.