Cabbage, Chinese (Pak-Choi), Cooked, Boiled, Drained, With Salt vs Sweet Potatoes, French Fried, Crosscut, Frozen, Unprepared
Cabbage, Chinese (Pak-Choi), Cooked, Boiled, Drained, With Salt has fewer calories (12 cal per 100g)
| Nutrient | Cabbage, Chinese (Pak-Choi), Cooked, Boiled, Drained, With Salt | Sweet Potatoes, French Fried, Crosscut, Frozen, Unprepared |
|---|---|---|
| Calories | 12.0 kcal | 209.0 kcal |
| Protein | 1.6 g | 1.7 g |
| Total Fat | 0.2 g | 11.1 g |
| Carbs | 1.8 g | 25.5 g |
| Fiber | 1.0 g | 3.4 g |
| Sugar | 0.8 g | 6.5 g |
| Sodium | 270.0 mg | 214.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 371.0 mg | 244.0 mg |
Which has fewer calories, Cabbage, Chinese (Pak-Choi), Cooked, Boiled, Drained, With Salt or Sweet Potatoes, French Fried, Crosscut, Frozen, Unprepared?
Cabbage, Chinese (Pak-Choi), Cooked, Boiled, Drained, With Salt has fewer calories with 12 cal per 100g compared to 209 cal.