Cabbage, Chinese (Pak-Choi), Cooked, Boiled, Drained, With Salt vs Radishes, Hawaiian Style, Pickled
Cabbage, Chinese (Pak-Choi), Cooked, Boiled, Drained, With Salt has fewer calories (12 cal per 100g)
| Nutrient | Cabbage, Chinese (Pak-Choi), Cooked, Boiled, Drained, With Salt | Radishes, Hawaiian Style, Pickled |
|---|---|---|
| Calories | 12.0 kcal | 28.0 kcal |
| Protein | 1.6 g | 1.1 g |
| Total Fat | 0.2 g | 0.3 g |
| Carbs | 1.8 g | 5.2 g |
| Fiber | 1.0 g | 2.2 g |
| Sugar | 0.8 g | 2.0 g |
| Sodium | 270.0 mg | 789.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 371.0 mg | 333.0 mg |
Which has fewer calories, Cabbage, Chinese (Pak-Choi), Cooked, Boiled, Drained, With Salt or Radishes, Hawaiian Style, Pickled?
Cabbage, Chinese (Pak-Choi), Cooked, Boiled, Drained, With Salt has fewer calories with 12 cal per 100g compared to 28 cal.