Cabbage, Chinese (Pak-Choi), Cooked, Boiled, Drained, With Salt vs Potatoes, French Fried, Shoestring, Salt Added In Processing, Frozen, As Purchased
Cabbage, Chinese (Pak-Choi), Cooked, Boiled, Drained, With Salt has fewer calories (12 cal per 100g)
| Nutrient | Cabbage, Chinese (Pak-Choi), Cooked, Boiled, Drained, With Salt | Potatoes, French Fried, Shoestring, Salt Added In Processing, Frozen, As Purchased |
|---|---|---|
| Calories | 12.0 kcal | 163.0 kcal |
| Protein | 1.6 g | 2.2 g |
| Total Fat | 0.2 g | 6.2 g |
| Carbs | 1.8 g | 25.6 g |
| Fiber | 1.0 g | 2.3 g |
| Sugar | 0.8 g | 0.2 g |
| Sodium | 270.0 mg | 323.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 371.0 mg | 379.0 mg |
Which has fewer calories, Cabbage, Chinese (Pak-Choi), Cooked, Boiled, Drained, With Salt or Potatoes, French Fried, Shoestring, Salt Added In Processing, Frozen, As Purchased?
Cabbage, Chinese (Pak-Choi), Cooked, Boiled, Drained, With Salt has fewer calories with 12 cal per 100g compared to 163 cal.