Cabbage, Chinese (Pak-Choi), Cooked, Boiled, Drained, With Salt vs Onions, Raw
Cabbage, Chinese (Pak-Choi), Cooked, Boiled, Drained, With Salt has fewer calories (12 cal per 100g)
| Nutrient | Cabbage, Chinese (Pak-Choi), Cooked, Boiled, Drained, With Salt | Onions, Raw |
|---|---|---|
| Calories | 12.0 kcal | 40.0 kcal |
| Protein | 1.6 g | 1.1 g |
| Total Fat | 0.2 g | 0.1 g |
| Carbs | 1.8 g | 9.3 g |
| Fiber | 1.0 g | 1.7 g |
| Sugar | 0.8 g | 4.2 g |
| Sodium | 270.0 mg | 4.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 371.0 mg | 146.0 mg |
Which has fewer calories, Cabbage, Chinese (Pak-Choi), Cooked, Boiled, Drained, With Salt or Onions, Raw?
Cabbage, Chinese (Pak-Choi), Cooked, Boiled, Drained, With Salt has fewer calories with 12 cal per 100g compared to 40 cal.